10 อันดับเมืองที่ตึกตระการฟ้า (100 เมตรอัพ) มากที่สุดในอาเซียน
โพสท์โดยอันดับที่ 1 | Bangkok | Thailand | 448 ตึก | กำลังก่อสร้าง 63 ตึก |
อันดับที่ 2 | Manila | Philippines | 245 ตึก | กำลังก่อสร้าง 82 ตึก |
อันดับที่ 3 | Kuala Lumpur | Malaysia | 212 ตึก | กำลังก่อสร้าง 32 ตึก |
อันดับที่ 4 | Jakarta | Indonesia | 202 ตึก | กำลังก่อสร้าง 36 ตึก |
อันดับที่ 5 | Singapore | Singapore | 200 ตึก | กำลังก่อสร้าง 23 ตึก |
อันดับที่ 6 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 43 ตึก | กำลังก่อสร้าง 2 ตึก |
อันดับที่ 7 | Hanoi | Vietnam | 37 ตึก | กำลังก่อสร้าง 6 ตึก |
อันดับที่ 8 | George Town | Malaysia | 24 ตึก | กำลังก่อสร้าง 4 ตึก |
อันดับที่ 9 | Pattaya | Thailand | 23 ตึก | กำลังก่อสร้าง 12 ตึก |
อันดับที่ 10 | Surabaya | Indonesia | 19 ตึก | กำลังก่อสร้าง 6 ตึก |
*หมายเหตุ มะนิลา รวมเอาเมืองย่อย 16 เมืองมารวมกันน่ะครับ
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
10 อันดับเมืองที่ตึกตระการฟ้า (100 เมตรอัพ) มากที่สุดในอาเซียน
59 VOTES (4.9/5 จาก 12 คน)
Voted By: panie, ป๋ามาร์เวล, เทย์เลอร์ สวิฟต์, Waren, vho, zen juff juff
หากคุณเป็นเจ้าของนิตยสาร/โมเดลลิ่ง เอเจนซี่ ต้องการโปรโมท สามารถส่ง e-mail แจ้งทีมงานให้ตั้งค่า username ของคุณเป็น Official User ได้ที่ info@postjung.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ